| 12-11-2016 | Veenendaal J1 – de Sjeve Shuttle J1 | 1 – 7 |
| 12-11-2016 | Veenendaal J2 – Ellaar J4 | |
| 12-11-2016 | Badso J2 – Veenendaal J3 | 0 – 8 |
| 12-11-2016 | BAN J11 – Veenendaal J4 | 6 – 2 |
| 12-11-2016 | Amersfoort J6 – Veenendaal J5 | 3 – 3 |
| 12-11-2016 | Smashing 6 – ‘t Veen 1 | 2 – 6 |
| 12-11-2016 | ‘t Veen 2 – de Sjeve Shuttle 1 | 4 – 4 |
| 12-11-2016 | Putten 2 – ‘t Veen 3 | 3 – 5 |
| 12-11-2016 | ‘t Veen 4 – Krommerijnstreek 1 | 5 – 3 |
| 12-11-2016 | Castellum M1 – ‘t Veen M1 | 0 – 8 |
| 08-11-2016 | ‘t Veen 1 (NJC) – Renswouw 1 | 4 – 4 |
| 08-11-2016 | BVO 1 – ‘t Veen 2 (NJC) | 1 – 7 |
| 07-11-2016 | ‘t Veen 3 (NJC) – Ricochet 1 | – – – |
Competitie speelweek 8
