| 11-12-2015 | de Kantjils J1 – Veenendaal J1 | 3 – 5 |
| 12-12-2015 | Veenendaal J2 – Badminton ’80 J1 | 7 – 1 |
| 12-12-2015 | Veenendaal J3 – Olympia Ochten J3 | 1 – 7 |
| 12-12-2015 | Badge J2 – Veenendaal J4 | 1 – 7 |
| 11-12-2015 | Mariken J6 – Veenendaal J5 | 5 – 3 |
| 12-12-2015 | ‘t Veen 1 – De Lobbers 1 | 6 – 2 |
| 13-12-2015 | ‘t Pluumpje 1 – ‘t Veen 2 | 6 – 2 |
| 12-12-2015 | ‘t Veen 3 – De Lobbers 2 | 3 – 5 |
| 13-12-2015 | Ricochet M1 – ‘t Veen M1 | 7 – 1 |
| 08-12-2015 | ‘t Veen 1 (NJC) – ‘t Slot 1 | 4 – 4 |
| 07-12-2015 | Reflex 1 – ‘t Veen 2 (NJC) | 5 – 3 |
| 07-12-2015 | ‘t Veen 3 (NJC) – Renswouw 2 | 4 – 4 |
Competitie speelweek 12
